日本百名山一覧
No | 名称 | 標高 | 都道府県 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
001 | 利尻岳(りしりだけ) | 1,721m | 北海道 | |
002 | 羅臼岳(らうすだけ) | 1,661m | 北海道 | |
003 | 斜里岳(しゃりだけ) | 1,547m | 北海道 | |
004 | 阿寒岳(あかんだけ) | 1,499m | 北海道 | |
005 | 旭岳(あさひだけ) | 2,290m | 北海道 | |
006 | トムラウシ(とむらうし) | 2,141m | 北海道 | |
007 | 十勝岳(とかちだけ) | 2,077m | 北海道 | |
008 | 幌尻岳(ぽろしりだけ) | 2,053m | 北海道 | |
009 | 後方羊蹄山(しりべしやま) | 1,898m | 北海道 | |
010 | 岩木山(いわきさん) | 1,625m | 青森県 | |
011 | 八甲田山(はっこうださん) | 1,584m | 青森県 | |
012 | 八幡平(はちまんたい) | 1,613m | 岩手県、秋田県 | |
013 | 岩手山(いわてさん) | 2,038m | 岩手県 | |
014 | 早池峰(はやちね) | 1,917m | 岩手県 | |
015 | 鳥海山(ちょうかいさん) | 2,236m | 秋田県、山形県 | |
016 | 月山(がっさん) | 1,984m | 山形県 | |
017 | 大朝日岳(あさひだけ) | 1,870m | 山形県 | |
018 | 蔵王山(ざおうさん) | 1,841m | 山形県、宮城県 | |
019 | 飯豊山(いいでさん) | 2,105m | 山形県、福島県 | |
020 | 吾妻山(あづまさん) | 2,035m | 山形県、福島県 | |
021 | 安達太良山(あだたらやま) | 1,700m | 福島県 | |
022 | 磐梯山(ばんだいさん) | 1,819m | 福島県 | |
023 | 会津駒ヶ岳(あいづこまがたけ) | 2,133m | 福島県 | |
024 | 那須岳(なすだけ) | 1,915m | 栃木県 | |
025 | 魚沼駒ヶ岳(うおぬまこまがたけ) | 2,003m | 新潟県 | |
026 | 平ヶ岳(ひらがたけ) | 2,141m | 新潟県 | |
027 | 巻機山(まきはたやま) | 1,967m | 新潟県 | |
028 | 燧ヶ岳(ひうちがたけ) | 2,356m | 福島県 | |
029 | 至仏山(しぶつざん) | 2,228m | 群馬県 | |
030 | 谷川岳(たにがわだけ) | 1,977m | 群馬県、新潟県 | |
031 | 雨飾山(あまかざりやま) | 1,963m | 新潟県、長野県 | |
032 | 苗場山(なえばやま) | 2,145m | 新潟県、長野県 | |
033 | 妙高山(みょうこうさん) | 2,454m | 新潟県 | |
034 | 火打山(ひうちやま) | 2,462m | 新潟県 | |
035 | 高妻山(たかつまやま) | 2,353m | 長野県 | |
036 | 男体山(なんたいさん) | 2,486m | 栃木県 | |
037 | 日光白根山(にっこうしらねさん) | 2,578m | 栃木県、群馬県 | |
038 | 皇海山(すかいさん) | 2,144m | 栃木県、群馬県 | |
039 | 武尊山(ほたかやま) | 2,158m | 群馬県 | |
040 | 赤城山(あかぎさん) | 1,828m | 群馬県 | |
041 | 草津白根山(くさつしらねさん) | 2,171m | 群馬県 | |
042 | 四阿山(あずまやさん) | 2,354m | 長野県、群馬県 | |
043 | 浅間山(あさまやま) | 2,568m | 長野県、群馬県 | |
044 | 筑波山(つくばさん) | 877m | 茨城県 | |
045 | 白馬岳(しろうまだけ) | 2,932m | 長野県、富山県 | |
046 | 五竜岳(ごりゅうだけ) | 2,814m | 長野県、富山県 | |
047 | 鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ) | 2,889m | 長野県、富山県 | |
048 | 剱岳(つるぎだけ) | 2,999m | 富山県 | |
049 | 立山(たてやま) | 3,015m | 富山県 | |
050 | 薬師岳(やくしだけ) | 2,926m | 富山県 | |
051 | 黒部五郎岳(くろべごろうだけ) | 2,926m | 富山県、岐阜県 | |
052 | 水晶岳(すいしょうだけ) | 2,986m | 富山県 | |
053 | 鷲羽岳(わしばだけ) | 2,924m | 富山県、長野県 | |
054 | 槍ヶ岳(やりがたけ) | 3,180m | 長野県、岐阜県 | |
055 | 奥穂高岳(おくほだかだけ) | 3,190m | 長野県、岐阜県 | |
056 | 常念岳(じょうねんだけ) | 2,857m | 長野県 | |
057 | 笠ヶ岳(かさがたけ) | 2,897m | 岐阜県 | |
058 | 焼岳(やけだけ) | 2,455m | 長野県、岐阜県 | |
059 | 乗鞍岳(のりくらだけ) | 3,026m | 岐阜県、長野県 | |
060 | 御岳(おんたけ) | 3,067m | 長野県、岐阜県 | |
061 | 美ヶ原(うつくしがはら) | 2,034m | 長野県 | |
062 | 霧ヶ峰(きりがみね) | 1,925m | 長野県 | |
063 | 蓼科山(たてしなやま) | 2,530m | 長野県 | |
064 | 赤岳(あかだけ) | 2,899m | 長野県、山梨県 | |
065 | 両神山(りょうかみさん) | 1,723m | 埼玉県 | |
066 | 雲取山(くもとりやま) | 2,017m | 東京都、埼玉県 | |
067 | 甲武信岳(こぶしだけ) | 2,475m | 山梨県、長野県 | |
068 | 金峰山(きんぷさん) | 2,599m | 山梨県、長野県 | |
069 | 瑞牆山(みずかきやま) | 2,230m | 山梨県 | |
070 | 大菩薩嶺(だいぼさつれい) | 2,057m | 山梨県 | |
071 | 丹沢山(たんざわさん) | 1,673m | 神奈川県 | |
072 | 富士山(ふじさん) | 3,776m | 静岡県、山梨県 | |
073 | 天城山(あまぎさん) | 1,406m | 静岡県 | |
074 | 木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ) | 2,956m | 長野県 | |
075 | 空木岳(うつぎだけ) | 2,864m | 長野県 | |
076 | 恵那山(えなさん) | 2,191m | 岐阜県、長野県 | |
077 | 甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ) | 2,967m | 長野県、山梨県 | |
078 | 仙丈ヶ岳(せんじょうがたけ) | 3,033m | 長野県、山梨県 | |
079 | 鳳凰山(ほうおうざん) | 2,840m | 山梨県 | |
080 | 北岳(きただけ) | 3,193m | 山梨県 | |
081 | 間ノ岳(あいのだけ) | 3,189m | 山梨県、静岡県 | |
082 | 塩見岳(しおみだけ) | 3,052m | 静岡県、長野県 | |
083 | 悪沢岳(わるさわだけ) | 3,141m | 静岡県 | |
084 | 赤石岳(あかいしだけ) | 3,120m | 静岡県、長野県 | |
085 | 聖岳(ひじりだけ) | 3,013m | 静岡県、長野県 | |
086 | 光岳(てかりだけ) | 2,591m | 静岡県、長野県 | |
087 | 白山(はくさん) | 2,702m | 石川県 | |
088 | 荒島岳(あらしまだけ) | 1,523m | 福井県 | |
089 | 伊吹山(いぶきやま) | 1,377m | 滋賀県 | |
090 | 大台ヶ原山(おおだいがはらやま) | 1,695m | 三重県、奈良県 | |
091 | 大峰山(おおみねさん) | 1,915m | 奈良県 | |
092 | 大山(だいせん) | 1,729m | 鳥取県 | |
093 | 剣山(つるぎさん) | 1,955m | 徳島県 | |
094 | 石鎚山(いしづちさん) | 1,982m | 愛媛県 | |
095 | 九重山(くじゅうさん) | 1,791m | 大分県 | |
096 | 祖母山(そぼさん) | 1,756m | 大分県、宮崎県 | |
097 | 阿蘇山(あそさん) | 1,592m | 熊本県 | |
098 | 韓国岳(からくにだけ) | 1,700m | 宮崎県 | |
099 | 開聞岳(かいもんだけ) | 924m | 鹿児島県 | |
100 | 宮之浦岳(みやのうらだけ) | 1,936m | 鹿児島県 |
スポンサードリンク