日本百名山 登頂記録(双子の弟) 日本百名山登頂数:100座
登頂した日本百名山 ※最新のものから順番に並んでいます。
No | 名称 | 標高 | 登頂日 | 学年 | 行程 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 大朝日岳 | 1,870m | 2014/10/11 | 小6 | 日帰り | |
99 | 雲取山 | 2,017m | 2014/09/23 | 小6 | 日帰り | |
98 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889m | 2014/09/14 | 小6 | 1泊2日・テント泊 | |
97 | 光岳 | 2,591m | 2014/09/20 | 小6 | 1泊2日・小屋泊 | |
96 | 富士山 | 3,778m | 2014/08/31 | 小6 | 日帰り | |
95 | 悪沢岳 | 3,141m | 2014/08/21 | 小6 | 2泊3日・テント泊&小屋泊 | |
94 | 赤石岳 | 3,120m | 2014/08/20 | 小6 | 2泊3日・テント泊&小屋泊 | |
93 | 聖岳 | 3,013m | 2014/08/20 | 小6 | 2泊3日・テント泊&小屋泊 | |
92 | トムラウシ | 2,141m | 2014/08/09 | 小6 | 日帰り | |
91 | 利尻岳 | 1,721m | 2014/08/06 | 小6 | 日帰り | |
90 | 旭岳 | 2,290m | 2014/08/04 | 小6 | 日帰り | |
89 | 十勝岳 | 2,077m | 2014/08/03 | 小6 | 日帰り | |
88 | 後方羊蹄山 | 1,898m | 2014/08/02 | 小6 | 日帰り | |
87 | 幌尻岳 | 2,053m | 2014/07/31 | 小6 | 71日間・小屋泊 | |
86 | 斜里岳 | 1,547m | 2014/07/30 | 小6 | 日帰り | |
85 | 羅臼岳 | 1,661m | 2014/07/29 | 小6 | 日帰り | |
84 | 阿寒岳 | 1,499m | 2014/07/28 | 小6 | 日帰り | |
83 | 剱岳 | 2,999m | 2014/07/22 | 小6 | 2泊3日・テント泊 | |
82 | 飯豊山 | 2,105m | 2014/07/06 | 小6 | 1泊2日・小屋泊 | |
81 | 白山 | 2,702m | 2014/06/29 | 小6 | 日帰り | |
80 | 空木岳 | 2,864m | 2014/06/21 | 小6 | 日帰り | |
79 | 塩見岳 | 3,052m | 2014/06/14 | 小6 | 日帰り | |
78 | 薬師岳 | 2,926m | 2014/06/08 | 小6 | 1泊2日・小屋泊 | |
77 | 荒島岳 | 1,523m | 2014/05/18 | 小6 | 日帰り | |
76 | 至仏山 | 2,228m | 2013/11/03 | 小5 | 日帰り | |
75 | 魚沼駒ヶ岳 | 2,003m | 2013/11/02 | 小5 | 日帰り | |
74 | 皇海山 | 2,144m | 2013/10/19 | 小5 | 日帰り | |
73 | 燧ヶ岳 | 2,356m | 2013/09/23 | 小5 | 日帰り | |
72 | 吾妻山 | 2,035m | 2013/09/22 | 小5 | 日帰り | |
71 | 鳥海山 | 2,236m | 2013/09/21 | 小5 | 日帰り | |
70 | 妙高山 | 2,454m | 2013/09/14 | 小5 | 日帰り | |
69 | 高妻山 | 2,353m | 2013/08/31 | 小5 | 日帰り | |
68 | 岩木山 | 1,625m | 2013/08/22 | 小5 | 日帰り | |
67 | 八甲田山 | 1,584m | 2013/08/22 | 小5 | 日帰り | |
66 | 八幡平 | 1,613m | 2013/08/21 | 小5 | 日帰り | |
65 | 岩手山 | 2,038m | 2013/08/20 | 小5 | 日帰り | |
64 | 早池峰 | 1,917m | 2013/08/19 | 小5 | 日帰り | |
63 | 立山 | 3,015m | 2013/08/11 | 小5 | 2泊3日・テント泊 | |
62 | 九重山 | 1,791m | 2013/07/29 | 小5 | 日帰り | |
61 | 祖母山 | 1,756m | 2013/07/29 | 小5 | 日帰り | |
60 | 阿蘇山 | 1,592m | 2013/07/28 | 小5 | 日帰り | |
59 | 韓国岳 | 1,700m | 2013/07/28 | 小5 | 日帰り | |
58 | 宮之浦岳 | 1,936m | 2013/07/25 | 小5 | 日帰り | |
57 | 開聞岳 | 924m | 2013/07/23 | 小5 | 日帰り | |
56 | 平ヶ岳 | 2,141m | 2013/06/29 | 小5 | 日帰り | |
55 | 火打山 | 2,462m | 2013/06/08 | 小5 | 日帰り | |
54 | 会津駒ヶ岳 | 2,133m | 2013/06/02 | 小5 | 日帰り | |
53 | 巻機山 | 1,967m | 2013/06/01 | 小5 | 日帰り | |
52 | 常念岳 | 2,857m | 2013/05/18 | 小5 | 日帰り | |
51 | 那須岳 | 1,915m | 2012/11/03 | 小4 | 日帰り | |
50 | 御岳 | 3,067m | 2012/10/14 | 小4 | 日帰り | |
49 | 恵那山 | 2,191m | 2012/10/13 | 小4 | 日帰り | |
48 | 焼岳 | 2,455m | 2012/09/15 | 小4 | 日帰り | |
47 | 苗場山 | 2,145m | 2012/09/08 | 小4 | 日帰り | |
46 | 五竜岳 | 2,814m | 2012/09/01 | 小4 | 1泊2日・テント泊 | |
45 | 間ノ岳 | 3,189m | 2012/08/21 | 小4 | 3泊4日・テント泊 | |
44 | 北岳 | 3,193m | 2012/08/20 | 小4 | 3泊4日・テント泊 | |
43 | 仙丈ヶ岳 | 3,033m | 2012/08/19 | 小4 | 3泊4日・テント泊 | |
42 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967m | 2012/08/18 | 小4 | 3泊4日・テント泊 | |
41 | 大山 | 1,729m | 2012/08/10 | 小4 | 日帰り | |
40 | 石鎚山 | 1,982m | 2012/08/09 | 小4 | 日帰り | |
39 | 剣山 | 1,955m | 2012/08/08 | 小4 | 日帰り | |
38 | 大峰山 | 1,915m | 2012/08/07 | 小4 | 日帰り | |
37 | 大台ヶ原山 | 1,695m | 2012/08/06 | 小4 | 日帰り | |
36 | 伊吹山 | 1,377m | 2012/08/05 | 小4 | 日帰り | |
35 | 乗鞍岳 | 3,026m | 2012/07/27 | 小4 | 日帰り | |
34 | 槍ヶ岳 | 3,180m | 2012/07/25 | 小4 | 4泊5日・テント泊 | |
33 | 水晶岳 | 2,986m | 2012/07/24 | 小4 | 4泊5日・テント泊 | |
32 | 鷲羽岳 | 2,924m | 2012/07/24 | 小4 | 4泊5日・テント泊 | |
31 | 黒部五郎岳 | 2,926m | 2012/07/23 | 小4 | 4泊5日・テント泊 | |
30 | 木曽駒ヶ岳 | 2,956m | 2012/07/08 | 小4 | 日帰り | |
29 | 雨飾山 | 1,963m | 2012/07/01 | 小4 | 日帰り | |
28 | 白馬岳 | 2,932m | 2012/06/30 | 小4 | 日帰り | |
27 | 武尊山 | 2,158m | 2012/06/24 | 小4 | 日帰り | |
26 | 日光白根山 | 2,578m | 2012/06/23 | 小4 | 日帰り | |
25 | 安達太良山 | 1,700m | 2012/06/03 | 小4 | 日帰り | |
24 | 磐梯山 | 1,819m | 2012/06/02 | 小4 | 日帰り | |
23 | 四阿山 | 2,354m | 2012/05/27 | 小4 | 日帰り | |
22 | 男体山 | 2,486m | 2012/05/19 | 小4 | 日帰り | |
21 | 丹沢山 | 1,673m | 2011/11/27 | 小3 | 日帰り | |
20 | 甲武信岳 | 2,475m | 2011/11/20 | 小3 | 1泊2日・テント泊 | |
19 | 赤城山 | 1,828m | 2011/11/13 | 小3 | 日帰り | |
18 | 谷川岳 | 1,977m | 2011/11/12 | 小3 | 日帰り | |
17 | 鳳凰山 | 2,840m | 2011/11/07 | 小3 | 2泊3日・テント泊 | |
16 | 両神山 | 1,723m | 2011/10/29 | 小3 | 日帰り | |
15 | 天城山 | 1,406m | 2011/10/23 | 小3 | 日帰り | |
14 | 草津白根山 | 2,171m | 2011/10/16 | 小3 | 日帰り | |
13 | 浅間山 | 2,568m | 2011/10/16 | 小3 | 日帰り | |
12 | 雲取山 | 2,017m | 2011/09/23 | 小3 | 1泊2日・テント泊 | |
11 | 瑞牆山 | 2,230m | 2011/09/11 | 小3 | 1泊2日・テント泊 | |
10 | 金峰山 | 2,599m | 2011/09/10 | 小3 | 1泊2日・テント泊 | |
9 | 筑波山 | 877m | 2011/09/04 | 小3 | 日帰り | |
8 | 奥穂高岳 | 3,190m | 2011/08/26 | 小3 | 4泊5日・テント泊 | |
7 | 美ヶ原 | 2,034m | 2011/08/12 | 小3 | 日帰り | |
6 | 霧ヶ峰 | 1,925m | 2011/08/11 | 小3 | 日帰り | |
5 | 蓼科山 | 2,530m | 2011/08/10 | 小3 | 日帰り | |
4 | 赤岳 | 2,899m | 2011/08/06 | 小3 | 1泊2日・テント泊 | |
3 | 月山 | 1,984m | 2011/07/17 | 小3 | 日帰り | |
2 | 蔵王山 | 1,841m | 2011/07/16 | 小3 | 日帰り | |
1 | 大菩薩嶺 | 2,057m | 2011/07/10 | 小3 | 日帰り |
プロフィール
双子の弟:ともや
生まれた場所:兵庫県明石市
生まれた年:2002年(平成14年)
住んでいる所:神奈川県横浜市
好きな食べ物:ハンバーグ
山を始めた歳:9歳(小学校3年生)
一番好きな山:槍ヶ岳
スポンサードリンク